Projektliste
Projektbearbeitungen für den Projekttyp „FFH-Managementpläne”
in umgekehrt chronologischer Reihenfolge:
- Managementplan für ein Teilgebiet des FFH-Gebietes 126 "Holzberg bei Stadtoldendorf, Heukenberg" sowie des Vogelschutzgebietes V 68 "Sollingvorland" (Landkreis Holzminden).
Auftraggeber: Landkreis Holzminden | 2020 - 2022 - Maßnahmenplanung und Unterstützung bei der Schutzgebietsausweisung für das FFH-Gebiet ´Hamel und Nebenbäche´ im Bereich der Stadt Hameln.
Auftraggeber: Stadt Hameln – Untere Naturschutzbehörde | 2016 - 2022 - Konzeption zur modellhaften Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie unter Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Vorgaben des FFH-Gebietes Begatal im Kreis Lippe.
Auftraggeber: Kreis Lippe | 2015 - 2019 - Gewässerentwicklungsplan (GEPL) für ca. 44 km des Fließgewässersystems der Lenne zur Umsetzung der Erfordernisse nach EG-WRRL und Beiträgen zum FFH-Management.
Auftraggeber: Landkreis Holzminden | 2016 - Fachstudie für die Aufstellung des Vogelschutz-Maßnahmenplanes (VMP) für das ca. 2.750 ha große EU-Vogelschutzgebiet „Weseraue“.
Auftraggeber: Bezirksregierung Detmold – Dezernat Natur- und Landschaftsschutz, Fischerei | 2015 - Maßnahmenplan für das FFH-Gebiet „Urff zwischen Hundsdorf und der Mündung in die Schwalm“ (DE-4920-305).
Auftraggeber: Regierungspräsidium Kassel - Obere Naturschutzbehörde | 2013 - Gewässerentwicklungsplan (GEPL) für den ca. 20 km langen niedersächsischen Unterlauf der Emmer zur Umsetzung der Erfordernisse nach EG-WRRL und FFH-Richtlinie. Gemeinsame Bearbeitung mit dem Ingenieurbüro Sönnichsen + Partner.
Auftraggeber: Stadt Bad Pyrmont + Gemeinde Emmerthal | 2015 - Anbindung der Schwartau an den Talraum und Einleitung einer eigendynamischen Entwicklung von Stat. 5+300 bis Stat. 8+100 im FFH-Gebiet „Schwartautal und Curauer Moor“ (DE-2030-328). Gemeinsame Bearbeitung mit der BWS GmbH Hamburg, Auftraggeber: Wasser- und Bodenverband Ostholstein, 2013
- Maßnahmenplan für das FFH-Gebiet „Lüder mit Zuflüssen“ (DE-5423-304) (128 ha, 49 km Gewässerlänge) als Teil des Bewirtschaftungsplanes nach § 5 HAGBNatSchG zur Ermittlung der Maßnahmen nach § 15 HAGBNatSch. Auftraggeber: Regierungspräsidium Kassel - Obere Naturschutzbehörde, 2011
- Maßnahmenplan für das FFH-Gebiet „Zuflüsse der Fliede“ (DE-5523-302) (96 ha, 42 km Gewässerlänge) als Teil des Bewirtschaftungsplanes nach § 5 HAGBNatSchG zur Ermittlung der Maßnahmen nach § 15 HAGBNatSch. Auftraggeber: Regierungspräsidium Kassel - Obere Naturschutzbehörde, 2011
- Erstellung eines NATURA 2000-Bewirtschaftungsplanes gem. § 5 HAGBNatSchG einschließlich Umsetzungsplan gemäß „WRRL-Maßnahmenprogramm 2009 - 2015“, Bereich Struktur (Renaturierung und Wiederherstellung der Durchgängigkeit) für das FFH-Gebiet „Ems zwischen Merxhausen und Werkel“.
Auftraggeber: Regierungspräsidium Kassel - Obere Naturschutzbehörde | 2012 - Erstellung eines mittelfristigen Maßnahmenplans für das FFH-Gebiet Nr. 5523-302 „Zuflüsse der Fliede“ (96 ha).
Auftraggeber: Regierungspräsidium Kassel - Obere Naturschutzbehörde | 2010 - Erstellung eines mittelfristigen Maßnahmenplans für das FFH-Gebiet Nr. 5423-304 „Lüder mit Zuflüssen“ (128 ha).
Auftraggeber: Regierungspräsidium Kassel - Obere Naturschutzbehörde | 2010 - Erarbeitung von Vorschlägen zur Erhaltungspflege, Nutzung, Bewirtschaftung sowie zur Entwicklung vom FFH-Lebensraumtypen und -arten im Rahmen der Grunddatenerfassungen zu Monitoring und Management der FFH-Gebiete:
- „Schwäzwiesen Hülsa“ | 2007
- „Fuldatal Konnefeld“ | 2007
- „Zuflüsse der Fliede“ | 2006
- „Lüder mit Zuflüssen“ | 2006
- „Immichenhainer Teiche“ | 2006
- „Altwässer der Schwalm“ | 2006
- „Wesebachtal“ | 2005
- „Warmberg/Osterberg“ | 2004
- „Ostheimer Hute“ 2004
- „Wieragrund von Schwalmstadt“ | 2003
- „Flohrberg und Ohmsberg bei Deisel“ | 2003
- „Stahlberg und Hölleberg bei Deisel“ | 2003
- „Untere Ederaue zwischen Edertalsperre und Neuenbrunslar“ | 2003
- „Alte Fulda bei Blankenheim“ | 2002
- „Obere und mittlere Fuldaaue von Bad Hersfeld (RP Kassel) bis Hemmen (RP Gießen)“ | 2002
Aufklappmenü schließen | Zum Seitenanfang