Abbildungen Folder / Broschüren
Folder / Broschüren
In Kooperation mit dem Grafik-Büro Heidrun Monkenbusch.
Aufklappmenü schließen | Zum Seitenanfang
Abbildungen Schautafeln
Projektliste
Projektbearbeitungen für den Projekttyp „Konzeption und Gestaltung von Ausstellungen, Schautafeln, Faltblättern, Broschüren, Internetauftritten” in chronologischer Reihenfolge:
- Modellprojekt Öffentlichkeitsarbeit bei der Gewässerrenaturierung – ein Beitrag zur Umsetzung der EG-WRRL Informieren – Motivieren – Aktivieren.
Auftraggeber: Bezirksregierung Detmold | 2011 - Erstellung einer 54-seitigen Broschüre „Der Zukunft das Wasser reichen – Wasserrahmenrichtlinie Band 6“ zum Thema Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramm in Niedersachsen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie.
Gemeinsame Bearbeitung mit designPunkt.
Auftraggeber: NLWKN-Betriebsstelle Lüneburg | 2010 - Gewässererlebnispfad Palme – Konzeption, Inhaltliche und graphische Gestaltung von Informations- und Erlebnisstationen.
Auftraggeber: Stadt Schmallenberg | 2010 - Konzeption von Erlebniselementen, Erstellung von Druckvorlagen für Informationstafeln sowie Begleitarbeiten zur Realisierung von 12 Naturerlebnisstationen des „Graslandpfades Hellental“.
Auftraggeber: Landkreis Holzminden | 2010 - Konzeption, Text und Layout für 2 Informationseinheiten zur Renaturierung der Wenne in Eslohe-Wenholthausen.
Auftraggeber: Gemeinde Eslohe | 2009 - Aufbereitung des Naturdenkmalkatasters des Kreises Minden-Lübbecke im Geltungsbereich des Landschaftsplans Bad Oenhausen für eine Publikationsreihe.
Auftraggeber: Kreis Minden-Lübbecke | 2008 - Konzeption, Textgestaltung und Layout einer Broschüre zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie im Bearbeitungsgebiet Weser-Nethe.
Auftraggeber: NLWKN Betriebsstelle Hannover-Hildesheim | 2008 - Inhaltliche und graphische Gestaltung eines Posters zum Modellprojekt Hunte – Erstellung eines Planungs- und Maßnahmenkatasters.
Auftraggeber: Hunte-Wasseracht | 2007 - Inhaltliche und graphische Gestaltung von 7 Informationstafeln zur Renaturierung des Erlenbaches in Marsberg.
Auftraggeber: Stadt Marsberg | 2007 - Inhaltliche und graphische Gestaltung von 8 Informationstafeln für den „Steverauenpfad Olfen“.
Auftraggeber: Stadt Olfen | 2006 - Konzeption, Text und Layout für eine Broschüre zum Landschaftsplan "Vom Mindenerwald zum Heisterholz".
Auftraggeber: Kreis Minden-Lübbecke | 2003 - Konzeption, Text und Layout für eine Schautafel zur naturnahen Gestaltung des Rhinabaches in der Ortslage Rhina.
Auftraggeber: Marktgemeinde Haunetal | 2003 - Konzeption, Textgestaltung und Layout für ein Informationsblatt zur Etablierung einer halboffenen Weidelandschaft in der Steveraue der Stadt Olfen.
Auftraggeber: Stadt Olfen | 2002 - Darstellung von Grün- und Freiflächen in der Gemeinde Hiddenhausen – Konzeption und Entwurf einer bebilderten Broschüre zur innerörtlichen Biotopkartierung.
Auftraggeber: Gemeinde Hiddenhausen | 2001 - Konzeption, Textgestaltung und Layout für drei Ausstellungstafeln zur Leineauenrenaturierung im Stadtgebiet Hannover.
Auftraggeber: Stadt Hannover | 2000 - Inhaltliche Mitarbeit und redaktionelle Bearbeitung des ATV-DVWK Merkblattes M 603 „Freizeit und Erholung an Fließgewässern“.
Auftraggeber: Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau (DVWK e.V), Bonn | 2000 - Inhaltliche Mitarbeit an der Wanderausstellung „Hochwasserschutz im Fulda- und Haunetal - im Einklang mit der Natur“.
Gemeinsame Bearbeitung mit dem Ingenieurbüro Vollmer u. dem Büro Gröne-Grafik.
Auftraggeber: Naturlandstiftung Hessen, KV Hersfeld-Rotenburg | 1997 - Konzeption und Umsetzung der Erlebnisausstellung "Landschaftsdrehscheibe Paderborn" zur Präsentation auf der Landesgartenschau Nordrhein-Westfalen in Paderborn-Schloß Neuhaus.
Auftraggeber: Stadt Paderborn, Umweltschutzreferat | 1994
Aufklappmenü schließen | Zum Seitenanfang